Tulokset 2014-2015
Miracles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Espoo, 22.-23.11.2014 | 37.10 | 4/7 |
Aluemestaruuskilpailu | Tampere, 1.2.2015 | 66,67* | 2/4 |
2. kilpailu | Espoo, 7.-8.2.2015 | 37.53 | 5/7 |
3. kilpailu | Vantaa, 28.-29.3.2015 | 37.07 | 11/14 |
*mupi-arviointi
Les Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. SM-valintakilpailu | Helsinki, 8.-9.11.2014 | 28.65 | 8/8 |
2. SM- valintakilpailu | Espoo, 2.-14.12.2014 | 32.36 | 7/8 |
Aluemestaruuskilpailu | Tampere, 1.2.2015 | 53,67* | 3/3 |
Hopeafinaali | Vantaa, 28.-29.3.2015 | 35.13 | 4/4 |
*mupi-arviointi
Les Petites Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Espoo, 22.-23.11.2014 | 43,20* | 9/11 |
Kutsukilpailu | Kouvola, 24.1.2015 | 56,33* | 2/3 |
2. kilpailu | Espoo, 7.-8.2.2015 | 21.97 | 10/11 |
3. kilpailu | Vantaa, 28.-29.3.2015 | 16.68 | 22/22 |
*mupi-arviointi
Les Christalles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Espoo, 22.-23.11.2014 | 43,40* | 10/16 |
Kutsukilpailu | Kouvola, 24.1.2015 | 43,00* | 4/5 |
2. kilpailu | Espoo, 7.-8.2.2015 | 55,00* | 5/18 |
3. kilpailu | Vantaa, 28.-29.3.2015 | 54,40* | 11/32 |
*mupi-arviointi