Tulokset 2019-2020
Les Mémoires
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Vantaa, 24.11.2019 | 44.24 | 8/9 |
Aluemestaruuskilpailu | Jyväskylä, 11.1.2020 | 71,00* | 2/3 |
2. kilpailu | Helsinki, 8.2.2020 | 50.73 | 7/9 |
Loppukilpailu | Turku, 7.3.2020 | 48.68 | 8/9 |
*mupi-arviointi
Les Miracles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Vantaa, 24.11.2019 | 39.66 | 5/10 |
Aluemestaruuskilpailu | Jyväskylä, 11.1.2020 | 68,67* | 3/7 |
Hevelius Cup | Puola, 18.1.2020 | 67.85 | 2/10 |
2. kilpailu | Helsinki, 8.2.2020 | 44.93 | 5/10 |
Loppukilpailu | Turku, 8.3.2020 | 44.85 | 8/16 |
*mupi-arviointi
Les Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
SM-sarjojen 1. kilpailu | Espoo, 3.11.2019 | 41.32 | 9/9 |
SM-sarjojen 2. kilpailu | Lahti, 7.12.2019 | 36.90 | 9/9 |
Aluemestaruuskilpailu | Jyväskylä, 11.1.2020 | 47,00* | 5/5 |
Tiksi Ice Club | Vantaa, 15.2.2020 | 46.11 | 10/10 |
Hopeafinaali | Turku, 8.3.2020 | 37.03 | 5/5 |
*mupi-arviointi
Les Petites Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Vantaa, 24.11.2019 | 43,40* | 9/9 |
Aluemestaruuskilpailu | Jyväskylä, 11.1.2020 | 51,00* | 5/5 |
2. kilpailu | Helsinki, 8.2.2020 | 20.38 | 9/9 |
Tiksi Ice Club | Vantaa, 15.2.2020 | 21.58 | 8/8 |
Loppukilpailu | Turku, 8.3.2020 | 21.83 | 18/19 |
*mupi-arviointi
Les Christalles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
Aluemestaruuskilpailu | Jyväskylä, 11.1.2020 | 40,33* | 9/12 |
2. kilpailu | Helsinki, 8.2.2020 | 37,80* | 14/18 |
Helmikisat | Kouvola, 23.2.2020 | 30,00* | 8/8 |
*mupi-arviointi