Tulokset 2012-2013
Les Miracles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. SM-valintakilpailu | Tampere, 7.-8.11.2012 | 78.64 | 12/14 |
2. SM-valintakilpailu | Helsinki, 8.-9.12.2012 | 86.88 | 12/14 |
Kutsukilpailu | Oulu, 20.1.2013 | 67.50* | 2/3 |
SM-kilpailut | Turku, 22.-24.2013 | 80.62 | 12/12 |
Zagreb Snowflakes Trophy | Zagreb, Kroatia, 1.-2.3.2013 | 107.75 | 2/7 |
*Vain vapaaohjelma, bonusarviointi
Les Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. SM-valintakilpailu | Tampere, 7.-8.11.2012 | 29.41 | 9/9 |
2. SM-valintakilpailu | Helsinki, 8.-9.2012 | 31.72 | 8/9 |
Kutsukilpailu | Oulu, 20.1.2013 | 41.00* | 3/3 |
Loppukilpailu | Vantaa, 23.3.2013 | 27.17 | 6/6 |
*Bonusarvionti
Les Petites Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Lappeenranta, 24.11.2012 | 60* | 7/11 |
2. kilpailu | Jyväskylä, 26.1.2013 | 25.61 | 6/11 |
Loppukilpailu | Vantaa, 23.3.2013 | 23.04 | 20/23 |
*Bonusarviointi
Les Christalles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Lappeenranta, 24.11.2012 | 41.80 | 8/11 |
Kutsukilpailu | Oulu, 20.1.2013 | 48.33 | 3/6 |
Loppukilpailu | Vantaa, 24.3.2013 | 44.20 | 15. |