Tulokset 2015-2016
Les Miracles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Jyväskylä, 22.11.2015 | 38.52 | 5/6 |
Aluemestaruuskilpailu | Kouvola, 24.1.2016 | 68,00* | 2/4 |
2. kilpailu | Vantaa, 7.2.2016 | 40.62 | 2/6 |
3. kilpailu | Espoo, 19.3.2016 | 38.09 | 11/13 |
*mupi-arviointi
Les Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. SM-valintakilpailu | Helsinki, 8.-9.11.2015 | 32.43 | 12/13 |
2. SM- valintakilpailu | Helsinki, 5.-6.12.2015 | 34.48 | 12/13 |
Aluemestaruuskilpailu | Kouvola, 24.1.2016 | 64,75* | 2/3 |
SM-kilpailut | Helsinki, 27.-28.2.2016 | 37.37 | 12/12 |
*mupi-arviointi
Les Petites Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Jyväskylä, 22.11.2015 | 35,00* | 11/12 |
Aluemestaruskilpailu | Kouvola, 24.1.2016 | 50,00* | 6/7 |
2. kilpailu | Vantaa, 7.2.2016 | 20.22 | 11/12 |
3. kilpailu | Espoo, 20.3.2016 | 18.54 | 23/23 |
*mupi-arviointi
Les Christalles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Jyväskylä, 22.11.2015 | 44,20* | 11/14 |
Aluemestaruuskilpailu | Kouvola, 24.1.2016 | 43,50* | 8/11 |
2. kilpailu | Vantaa, 7.2.2016 | 52,40* | 10/15 |
3. kilpailu | Espoo, 19.3.2016 | 50,60* | 16/20 |
*mupi-arviointi