Tulokset 2018-2019
Les Mémoires
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Lappeenranta, 1.12.2018 | 35.76 | 5/5 |
Aluemestaruuskilpailu | Kouvola, 13.1.2019 | 65,00* | 3/3 |
2. kilpailu | Lahti, 9.2.2019 | 41.62 | 4/5 |
Loppukilpailu | Vantaa, 9.3.2019 | 46.40 | 7/9 |
*mupi-arviointi
Les Miracles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Lappeenranta, 1.12.2018 | 42.26 | 6/9 |
Aluemestaruuskilpailu | Kouvola, 13.1.2019 | 56,00* | 6/6 |
2. kilpailu | Lahti, 9.2.2019 | 42.92 | 6/9 |
Loppukilpailu | Vantaa, 10.3.2019 | 37.02 | 14/16 |
*mupi-arviointi
Les Visions
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
1. kilpailu | Kuopio, 10.11.2018 | 58,75* | 5/7 |
Aluemestaruuskilpailu | Kouvola, 13.1.2019 | 62,75* | 4/7 |
2. kilpailu | Jyväskylä, 26.1.2019 | 57,40* | 3/8 |
Loppukilpailu | Vantaa, 9.3.2019 | 63,00* | 7/21 |
*mupi-arviointi
Les Christalles
Kilpailu | Paikka ja aika | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
Elementtitapahtuma | Kuopio, 10.11.2018 | - | - |
Aluemestaruuskilpailu | Kouvola, 13.1.2019 | 41,25* | 7/12 |
2. kilpailu | Jyväskylä, 26.1.2019 | 52,00* | 8/15 |
Kutsukilpailu | Turku, 9.2.2019 | 42,00* | 11/18 |
*mupi-arviointi